Campionato Europeo classe Tornado, terza giornata

di Redazione 293 views0

Spread the love


Dopo tre giornate e sei regate all’europeo del catamarano olimpico Tornado a Tessaloniki in Grecia, comandano i francesi, ai primi due posti. Gli azzurri Francesco Marcolini e Edoardo Bianchi scivolano al 12° posto ma restano in corsa per la Medal Race e per risalire posizioni.

Questa la classifica:
FRA 5 BESSON Billy – JARLEGAN Arnaud 10 3 2 3 3 2 13 1
FRA 71 GUICHARD Yann – GUYADER Alex 1 1 5 2 12 6 15 2
GRE 7 PASHALIDIS Iordanis – TRIGONIS Kostas 6 4 3 6 1 5 19 3
AUS 8 BUNDOCK Darren – ASHBY Glenn 4 2 7 7 7 1 21 4
FRA 11 MORVAN Francois – VANDAME Mathieu 3 7 12 5 4 10 29 5
GBR 4 MCMILLAN Leigh – HOWDEN Will 7 5 8 1 11 14 32 6
FRA 1 REVIL Xavier – ESPAGNON Christophe 8 12 1 11 5 12 37 7
ARG 1 LANGE Santiago – ESPINOLA Carlos 9 8 11 8 2 11 38 8
GER 7 POLGAR Johannes – SPALTEHOLZ Florian 11 11 4 10 14 4 40 9
AUT 3 HAGARA Roman – STEINACHER Hans Peter 5 6 9 12 13 8 40 10
AUT 8 ZAJAC Thomas – CZAJKA Thomas 13 9 15 4 8 7 41 11
ITA 257 MARCOLINI Francesco – BIANCHI Eduardo 2 10 6 DNF 15 9 42 12
GER 5 MITTELMEIER Tino – MITTELMEIER Niko 12 13 10 13 10 3 48 13
GRE 41 MOURIKIS Kostas – GIRIS Kostas 15 16 16 15 6 15 67 14
GRE 1 KOSMOGLOU Efstratios – THEODORAKIS Dimitrios 14 15 DNF 9 16 16 70 15
UKR 11 KALYNCHEV Pavlo – SHAFRANYUK Andriy DNF DNC 13 14 9 13 72 16
GRE 9 MAVROS Nikos – PARIANOS Polis 16 14 17 16 19 17 80 17
ITA 259 SAPONARA Michele – MISSO Marco Valerio 17 17 14 17 18 18 83 18
GER 1049 BETZ Markus – HOLZSCHUH Stephanie 19 20 19 19 17 19 93 19
ITA 25 SCLAVI Lorenzo – REGGIO Paolo 18 19 18 18 20 DNF 93 20
GRE 77 PAPADOPOULOS Mihalis – PAVLIDIS Raphael 20 18 20 20 DNC DNC 101 21
GRE 17 GIACHOUDIS Sotiris – VEZIROGLOU Dimitris 21 21 DNF DNF 21 DNF 109 22
(da federvela.it)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>