Si è svolta, presso il Circolo Vela Gargnano (organizzatore anche della celebre regata Centomiglia del Garda), la 34ma edizione del Trofeo Roberto Bianchi. Sulle 15 miglia della Gargnano-Campione-Gargnano si sono imposte le imbarcazioni Gradasso di Pietro Bovolato, El Moro di Pavoni Luca e Graffio Vitasol di Bruno Manenti. Dopo il salto le classifiche per classe.
» Calendario regate 2013: Circolo Vela Gargnano
» Regata Centomiglia del Garda
» Garda, tra i laghi più belli del mondo per la vela
| Classe Protagonist | |||||
| N° Velico | Nome Barca | Armatore | Timoniere | ||
| 1 | ITA 45 | El Moro | Pavoni Luca | Fracassoli Carlo | Società Canottieri Garda Salò |
| 2 | ITA 05 | Bessi Bis | Montegiove Giuliano | Omboni Pierluigi | Circolo Vela Gargnano |
| 3 | ITA 08 | Folegandros | Bocciola Lorenzo | Menoni Stefano | Circolo Vela Gargnano |
| 4 | ITA 59 | L’Ombra del Vento | Galloni Luciano | Circolo Vela Gargnano | |
| 5 | ITA 24 | Astrale | Lucchetti Lorenzo | Lucchetti Jacopo | Yacht Club Acquafresca |
| 6 | ITA 15 | Avec Mister Max | Bonatti Alberto | Bembo Pietro | Società Canottieri Garda Salò |
| 7 | ITA 49 | Città dei Mille | Yacht Club Bergamo Città dei Mille | Addamo Marco | Yacht Club Bergamo Città dei Mille |
| 8 | ITA 16 | Aquilotto | Di Lecce Paolo | Fraglia Vela Desenzano | |
| 9 | ITA 51 | Mmahhipiù | Mmahhipiù Sailing Team | Guerra Mauro | Circolo Vela Gargnano |
| 10 | ITA 23 | Tremendo | Gandolfi Fausto | Yacht Club Bergamo Città dei Mille | |
| 11 | ITA 09 | Pegaso | Coscarella Pierluigi | Manfrini Valerio | Società Canottieri Garda Salò |
| 12 | ITA 34 | Yerba del Diablo | Barzagli Andrea | Società Canottieri Garda Salò | |
| 13 | ITA 57 | Spirito Libero | Bazzoli Claudio | ||
| 14 | ITA 43 | Antares | Apostoli Carlo | Società Canottieri Garda Salò | |
| 15 | ITA 06 | Sirtaki | Sarti Giovanni | Magni Roberto | Società Canottieri Garda Salò |
| Classe Asso 99 | |||||
| N° Velico | Nome Barca | Armatore | Timoniere | ||
| 1 | ITA 99 | Gradasso | Bovolato Pietro | Circolo Velico canottieri di Intra | |
| 2 | ITA 141 | Lo Zio ke Asso | Tosi Massimo | Circolo Vela Gargnano | |
| 3 | ITA 73 | Tasso Etilico AC & E | Andrea Farina Go-Sail | Fravezzi Albino | Circolo Nautico Brenzone |
| 4 | ITA 41 | Confusione | Reboldi Elena | Bonatti Raffaele | Circolo Vela Gargnano |
| 5 | ITA 66 | Sir Lancelot | Pietrucci Diego | Circolo Vela Gargnano | |
| Classe Mista – Crociera C | |||||
| N° Velico | Nome Barca | Armatore | Timoniere | ||
| 1 | ITA 90004 | Graffio Vitasol | Manenti Bruno | Baj Giancarlo | |
| 2 | ITA 3005 | Joe Fly | Gnocchi Luciano | Boventi Gianni | |
Photo Credits | Wikimedia Commons
Ci sono tanti aspetti da valutare più da vicino per quanto concerne la barca d'appoggio
Il cantiere Del Pardo, per il 2026, ha in programma diverse novità in grado sicuramente…
Il Beneteau Gran Turismo 50 è un’imbarcazione che mette a disposizione del suo armatore eleganza…
Natale si avvicina: come organizzare feste su uno yacht? Scopriamo insieme cosa possiamo fare per…
Lo yacht Anawa è una delle imbarcazioni più affascinanti e fuori dagli schemi tra quelle…
Bisogna analizzare al meglio le tecniche di pesca che possono fare al caso nostro