Invernale di Marina di Ravenna: classifica della 5° giornata

di Redazione 717 views0

Spread the love

All’Invernale di Marina di Ravenna gli avversari sono i 10 nodi di vendo con onde di quasi due metri.
La regata, quinta tappa della 29° edizione, disputata domenica 23 gennaio ha messo alla prova gli equipaggi delle oltre 140 imbarcazioni.

Per gli equipaggi che scelgono di regatare all’Invernale come allenamento in vista della stagione estiva domenica hanno potuto cimentarsi con condizioni difficili. Vento moderato – tra 10 e 14 nodi- ma in concomitanza con una onda lunga, formata che incrociava sulle prue proprio durante la bolina di partenza.

Il vento, all’inizio da nord-ovest teso e ben spalmato sul campo di regata, ha messo il comitato di regata in condizione di predisporre le procedure per disputare due gare e recuperare così quella di domenica scorsa che non si è potuta fare per nebbia fitta. Nel corso della fase finale della prima regata un calo di vento ha obbligato la flotta ad fino alle 13.00 e poi il comitato ha rimandato tutti sul molo per la tradizionale ospitalità del circolo.

In mare si sono visti interessantissimi duelli. Sempre molto agguerriti i piccoli velocissimi Blusail24 che vedono un testa testa a 6 punti tra Orange e sale Grosso. In open Alfa continua essere davanti LesFreres su Pulverit – vincitori di classe nella 28 edizione – mentre in Open Charlie Witz porta a casa l’ennesimo primo posto ed Electra con tutti secondi posti continua a inseguire senza farsi distaccare. Altra imbarcazione con tutti numeri 1 nel suo score è LaFragolina nel gruppo Open FoxTrot.

In Open Golf, la classe dei Farr40, lo spettacolo dei monotipi che si rincorrono bordo dopo bordo è uno spettacolo appassionante e mai visto in adriatico. Nelle condizioni di vento di ieri queste imbarcazioni hanno mostrato tutta la loro eleganza e superiorità. Vince Shear Terror ma Uniklima non sembra per nulla inferiore.

Guardando al gruppo ORC le classifiche sono molto perte. In ORC1-2 Pixel, Extrema e Seiunadiva distaccano di pochissimo gli altri equipaggi tra cui Vahinè che paga in classifcia ancora il brutto 10 posto della prima regata. La classifica in ORC 3 è tutta da fare: tra il primo – Felix – e il quinto – Ashling ci sono solo 3 punti. In ORC 4 va molto bene Itaca ( 3 1 1 ) che distacca Teodolinda e Horus, equipaggio che l’anno scorso era iscritto nelle vele bianche.

Prossima regata domenica 6 febbraio dalle 10,30 a sud del Molo Dalmazia.

Classifica alla 5 giornata, senza scarto:

ORC 1-2
1 Pixel 1 2 4 7
2 Extrema 3 3 3 9
3 Sei una diva 2 7 1 10
4 Blue Reef 4 5 2 11
5 Claro Que X 5 4 5 14
6 Bleu Sky 7 1 7 15
7 Vahinè 5 10 6 6 22
8 Valentina 6 8 8 22
9 Oribi 8 9 9 26
10 Blue taste 9 10 12 31

ORC 3
1 Felix 1 2 3 6
2 Lunica 6 1 1 8
3 Asterix 4 3 2 9
4 Ambalabas 2 4 3 9
5 Ashling 3 7 3 13
6 Mojto 5 5 9 19
7 Solaria 6 6 9 21

ORC 4
1 Itaca 3 1 1 5
2 Teodolinda 2 3 2 7
3 Horus 5 5 2 12
4 Yankee 1 2 12 15
5 Amadeus 7 6 2 15
6 Mamma Mia 8 7 2 17
7 Blue Silver 8 8 2 18
8 Desiree 4 4 12 20
9 Aurora 6 12 12 30
10 Blue Moon II 12 9 12 33

Open Alfa
1 Les Freres 1 2 3 6
2 Pulverit 2 6 1 9
3 Wadadli 6 1 2 9
4 Sardanapalo 3 3 4 10
5 Portos 4 5 5 14
6 Aramis 5 4 8 17

Open Charlie
1 Witz 1 1 1 3
2 Electra 2 2 2 6
3 Aziz 3 5 4 12
4 Allegrissima 6 5 3 14
5 Dumba 4 3 8 15
6 Lilius 5 4 8 17

Open Delta
1 Dream in action 2 2 5 9
2 Grand surprise 8 1 1 10
3 Overall Marinara 1 7 2 10
4 Malafemmina 3 4 3 10
5 Scacco Matto 4 7 6 17
6 Sausalito 6 3 13 22
7 Jandu 7 5 13 25
8 Xlady 5 7 13 25
9 No Smoking 8 6 13 27
10 Siv Proeco 8 7 13 28
11 Strega Rossa 13 13 4 30

Open Echo
1 Emytoo 1 1 1 3
2 Asia Tre 3 3 3 9
3 Tekimata 2 5 4 11
4 Altomare 7 2 4 13
5 Serenissima 4 8 2 14
6 Graffio 6 9 4 19
7 Be First 8 4 14 26
8 Pallino 8 6 14 28
9 Get Wet 8 7 14 29
10 Daiblu 5 11 14 30
11 Pocaonda 8 10 14 32
12 Sbandata 8 12 14 34

Open Fox Trot
1 La Fragolina 1 1 1 3
2 Enribet 2 2 2 6
3 Pestifera 3 3 3 9
4 Zefiro 4 5 5 14
5 Cavallo Pazzo 4 4 10 18
6 Magicabula 10 6 4 20
7 Indiana 4 7 10 21
8 Whynot6 10 8 5 23

Open Golf
1 Shear Terror 3 2 1 6
2 Uniklima – game on 2 3 3 8
3 Rats on fire 5 5 4 14
4 Apocalypse now 1 1 15 17
5 Opportunity 6 7 5 18
6 Blu show 7 6 6 19
7 Aries 4 4 15 23
8 Irina2 10 13 2 25
9 Little wing 8 10 7 25
10 Luca’s 9 9 7 25
11 Brasadella 10 11 7 28
12 L’una 10 8 15 33
13 Lampo Gas 10 12 15 37

Blu Sail 24
1 Orange 1 4 1 6
2 Sale Grosso 2 1 3 6
3 H2O 3 3 4 10
4 Sfregata 5 4 2 11
5 Etciù 4 2 5 11

Vele Bianche A
1 Tini 4 3 1 8
2 Vitania 1 1 10 12
3 Sophie 2 2 10 14
4 Why Not 5 3 4 10 17
5 44gatti 6 5 10 21
6 Malia prima 5 6 10 21
7 Carla 10 7 10 27
8 Elisabeth 10 10 10 30

Vele Bianche B
1 Lupa di Mare 1 1 1 3
2 Angelo e Rachele 2 2 2 6
3 Kalù 3 6 3 12
4 Geo 11 5 4 20
5 Alladin 6 10 6 22
6 Windy 9 9 5 23
7 Blade Runner 5 4 18 27
8 Maresia 7 3 18 28
9 Malù 12 11 6 29
10 Berenice 4 8 18 30
11 Gipa 8 7 18 33
12 My job 10 12 18 40
13 Ursia 14 13 18 45
14 Endeavour 13 14 18 45
15 Alkedo 18 18 18 54
16 Pandora 18 18 18 54

Vele Bianche C
1 Red Rose 1 1 2 4
2 Bugs Bunny 2 3 3 8
3 Marì 3 2 5 10
4 Linea d’ombra 4 5 4 13
5 Sailing One 7 7 1 15
6 Rivola 5 4 6 15
7 Quick 6 6 11 23
8 Seventy 8 8 7 23
9 Sharhazade 11 11 11 33

Vele Bianche Tecno B
1 One’s 1 2 1 4
2 Ariel 2 1 2 5
3 Seastar 3 3 4 10
4 Pixis 5 4 3 12
5 Solea 4 5 5 14
6 Enrica 6 6 6 18
7 Aldebaran 8 8 7 23
8 Quarnero II 7 7 10 24

Vele Bianche Tecno C
1 Settimo Cielo 3 1 1 5
2 Nuvola 2 2 4 8
3 Aidan 1 4 5 10
4 Ypsilon 4 3 3 10
5 Paperoga 5 5 2 12
6 Bliss 6 6 6 18
7 Argo 9 9 9 27

Fonte: Ufficio stampa Ravenna Yacht Club

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>