Invernale di Ravenna: classifica della sesta tappa

di Redazione 280 views0

Spread the love

Anche domenica 6 febbraio le oltre 140 barche che sono scese in acqua per la penultima giornata di gare hanno potuto partire puntuali alle 10.30. Il comitato di regata, come sempre ospitato a bordo del rimorchiatore Gladiator, ha issato, prima della partenza la bandiera che segnalava l’intenzione di disputare due regate. Il vento costante, steso anche se moderato – l’intensità non ha mai superato i 6 o 7 nodi – ha illuso tutti di poter fare la seconda regata, ma proprio la fine della prima prova è sceso di intensità, per scemare del tutto e riprendere tra 1 e 2 nodi da 50. L’ inconstanza della ripresa e la moderata intensità hanno portato il comitato di regata a scegliere – con rammarico – di far rientrare la flotta in banchina.

Lo sguardo alle classifiche regala poche sorprese e lascia molto aperta la situazione in parecchi gruppi.
In ORC 1-2, Pixel continua a tenere la testa della classifica (10 punti) , ma le ultime due vittorie di Sei una diva (punti 11) e la costanza dei risultati di Extrema ( punti 11) lasciano per la settima tappa una tutto da decidere.
Situazione analoga in ORC 3 dove Lunica senza possibilità di scartare il suo peggior risultato deve fare i conti con il 9 posto della prima giornata che lo lascia al terzo posto (12 punti) nonostante abbia poi vinto tutte le regate. La testa è infatti ancora di Felix ( 10 punti) tallonato da Ambalabas (12 punti).
Un pò più definita la classifica in ORC 4 dove Yankee torna a vincere (6 punti) e si mantiene in vantaggio su Itaca (8 punti) e Teodolinda (9 punti).
Nel raggruppamento Open grande lotta tra i piccolini di Open Alfa dove Les Freres (9 punti) e Wadadli (12 punti) sono protagonisti di duelli diretti in campo, bordo dopo bordo.
In Open Charlie, Electra imbrocca una giornata positiva e vincendo la regata di domenica arriva secondo con 7 punti e vede il diretto antagonista Witz (5 punti) sempre più vicino.
Duello appassionante anche in Open Delta dove il farr30 Dream in action lotta a pari punti con Malafemmina (15 punti) e guarda con preoccupazione a Overall, vincitore della regata e terzo in classifica con 17 punti.
Situazioni più decise e nette in Open Echo dove Emitoo a 4 punti non teme il secondo, Asia tre (14 punti), in Open Fox Trot dove La Fragolina continua a vincere (4 punti), in Open Golf dove tra i farr40 sembra avere la meglio Uniklimagame on (9 punti).
Nei Blu Sail, Orange continua ad avere una marcia in più (10 punti) anche se la regolarità di Sale Grosso (8 punti) in una classifica senza scarti è privilegiata.
Anche nelle Vele Bianche A continua il duello tra Vitania (10 punti) e Sophie (11 punti), mentre in Vele Bianche B comanda Lupa di Mare (5 punti) ed in Vele Bianche C, Red Rose (7 punti). In Vele Bianche Tecno B tiene la testa l’X-35 One’s ed in Vele Bianche Tecno C i veterani di Settimo Cielo (29 presenze su 29 edizioni) comandano a 6 punti.
Prossimo appuntamento domenica domenica 20 febbraio.

Meteo, foto, notizie e risultati sul sito www.ravennayachtclub.com

Classifica alla 6° giornata, senza scarto

ORC 1-2
1 Pixel 1 2 4 3 10
2 Sei una diva 2 7 1 1 11
3 Extrema 3 3 3 2 11
4 Blue Reef 4 5 2 7 18
5 Claro Que X 5 4 5 4 18
6 Bleu Sky 7 1 7 5 20
7 Vahinè 5 12 6 6 6 30
8 Valentina 6 8 8 12 34
9 Oribi 8 9 9 8 34
10 Blue taste 9 10 12 9 40

ORC 3
1 Felix 1 2 3 4 10
2 Ambalabas 2 4 3 2 11
3 Lunica 9 1 1 1 12
4 Asterix 4 3 2 5 14
5 Mojto 5 5 3 3 16
6 Ashling 3 7 3 6 19
7 Solaria 9 6 9 7 31

ORC 4
1 Yankee 1 2 2 1 6
2 Itaca 3 1 1 3 8
3 Teodolinda 2 3 2 2 9
4 Desiree 4 4 2 5 15
5 Horus 5 5 2 6 18
6 Amadeus 7 6 2 7 22
7 Mamma Mia 8 7 2 8 25
8 Blue Silver 8 8 2 12 30
9 Aurora 6 12 12 4 34
10 Blue Moon II 12 9 12 12 45

Open Alfa
1 Les Freres 1 2 3 3 9
2 Wadadli 8 1 2 1 12
3 Pulverit 2 8 1 2 13
4 Sardanapalo 3 3 4 4 14
5 Portos 4 5 5 5 19
6 Aramis 5 4 8 6 23

Open Charlie
1 Witz 1 1 1 2 5
2 Electra 2 2 2 1 7
3 Dumba 4 3 5 6 18
4 Aziz 3 8 4 4 19
5 Allegrissima 6 8 3 3 20
6 Lilius 5 4 8 5 22

Open Delta
1 Dream in action 2 2 5 6 15
2 Malafemmina 3 4 3 5 15
3 Overall Marinara 1 13 2 1 17
4 Archambault 13 1 1 2 17
5 Sausalito 6 3 7 8 24
6 Scacco Matto 4 13 6 3 26
7 Jandu 7 5 13 9 34
8 No Smoking 8 6 7 13 34
9 Xlady 5 13 13 4 35
10 Strega Rossa 13 13 4 7 37
11 Siv Proeco 8 13 13 13 47

Open Echo
1 Emytoo 1 1 1 1 4
2 Asia Tre 3 3 3 5 14
3 Altomare 7 2 4 2 15
4 Tekimata 2 5 4 4 15
5 Serenissima 4 8 2 3 17
6 Be First 8 4 4 6 22
7 Pallino 8 6 4 7 25
8 Graffio 6 9 4 8 27
9 Pocaonda 8 10 14 9 41
10 Get Wet 8 7 14 14 43
11 Daiblu 5 11 14 14 44
12 Sbandata 8 12 14 10 44

Open Fox Trot
1 La Fragolina 1 1 1 1 4
2 Enribet 2 2 2 2 8
3 Pestifera 3 3 3 3 12
4 Zefiro 4 5 5 4 18
5 Whynot6 4 8 5 6 23
6 Magicabula 10 6 4 5 25
7 Indiana 4 7 10 10 31
8 Cavallo Pazzo 10 4 10 10 34

Open Golf
1 Uniklima – game on 2 3 3 1 9
2 Rats on fire 5 5 4 3 17
3 Shear Terror 3 2 1 15 21
4 Blu show 7 6 6 4 23
5 Opportunity 6 7 5 5 23
6 Aries 4 4 7 15 30
7 Little wing 8 10 7 6 31
8 Apocalypse now 1 1 15 15 32
9 Luca’s 9 9 7 7 32
10 Irina2 15 15 2 2 34
11 Brasadella 10 11 7 9 37
12 L’una 10 8 15 8 41
13 Lampo Gas 10 12 15 15 52

Blu Sail 24
1 Sale Grosso 2 1 3 2 8
2 Orange 1 7 1 1 10
3 H2O 3 3 4 4 14
4 Etciù 4 2 5 5 16
5 Sfregata 5 7 2 3 17

Vele Bianche A
1 Vitania 1 1 6 2 10
2 Sophie 2 2 6 1 11
3 Why Not 5 3 4 6 4 17
4 Tini 4 3 6 5 18
5 44gatti 6 5 6 3 20
6 Malia prima 5 6 6 10 27
7 Carla 10 7 10 6 33
8 Elisabeth 10 10 10 10 40

Vele Bianche B
1 Lupa di Mare 1 1 1 2 5
2 Angelo e Rachele 2 2 2 3 9
3 Kalù 3 6 3 5 17
4 Alladin 6 10 6 1 23
5 Berenice 4 8 6 6 24
6 Geo 11 5 4 7 27
7 Windy 9 9 5 4 27
8 Gipa 8 7 6 9 30
9 My job 10 12 6 8 36
10 Malù 12 11 6 11 40
11 Blade Runner 5 4 18 18 45
12 Maresia 7 3 18 18 46
13 Endeavour 13 14 18 10 55
14 Ursia 14 13 18 12 57
15 Alkedo 18 18 18 18 72
16 Pandora 18 18 18 18 72

Vele Bianche C
1 Red Rose 1 1 2 3 7
2 Marì 3 2 5 2 12
3 Bugs Bunny 2 3 3 5 13
4 Sailing One 7 7 1 1 16
5 Linea d’ombra 4 5 4 4 17
6 Rivola 5 4 6 7 22
7 Seventy 8 8 7 8 31
8 Quick 6 6 11 11 34
9 Sharhazade 11 11 7 6 35

Vele Bianche Tecno B
1 One’s 1 2 1 1 5
2 Ariel 2 1 2 2 7
3 Seastar 3 3 4 3 13
4 Pixis 5 4 3 5 17
5 Solea 4 5 5 4 18
6 Enrica 6 6 6 6 24
7 Quarnero II 7 7 10 7 31
8 Aldebaran 8 8 7 8 31

Vele Bianche Tecno C
1 Settimo Cielo 3 1 1 1 6
2 Nuvola 2 2 4 2 10
3 Aidan 1 4 5 3 13
4 Ypsilon 4 3 3 5 15
5 Paperoga 5 5 2 4 16
6 Bliss 6 6 6 9 27
7 Argo 9 9 7 6 31

Fonte: Ufficio stampa Ravenna Yacht Club

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>